नेटवर्क
| प्रौद्योगिकी | जीएसएम/एचएसपीए/एलटीई |
| 2जी बैंड | जीएसएम 850/900/1800/1900 |
| 3जी बैंड | एचएसडीपीए 850/900/1900/2100 |
| 4जी बैंड | एलटीई |
| गति | एचएसपीए, एलटीई |
प्रक्षेपण
| की घोषणा की | 2026, 30 जुलाई |
| स्थिति | उपलब्ध. रिलीज़ 2026, 30 जुलाई |
शरीर
| आयाम | 163.9 x 75.9 x 8.3 मिमी (6.45 x 2.99 x 0.33 इंच) |
| वज़न | 207 ग्राम (7.30 औंस) |
| निर्माण | सामने कांच, प्लास्टिक फ्रेम, पीछे प्लास्टिक |
| सिम | नैनो-सिम + नैनो-सिम |
| IP64 धूल प्रतिरोधी और पानी प्रतिरोधी (पानी के छींटे) 1.8 मीटर तक गिरने से प्रतिरोधी |
प्रदर्शन
| प्रकार | टीएफटी एलसीडी, 120 हर्ट्ज, 1010 एनआईटी (पीक) |
| आकार | 6.61 इंच, 105.3 सेमी 2 (~84.7% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) |
| संकल्प | 720 x 1604 पिक्सेल, 20:9 अनुपात (~266 पीपीआई घनत्व) |
| सुरक्षा | एलुमिनोसिलिकेट ग्लास |
मंच
| ओएस | एंड्रॉइड 16, मैजिकओएस 10 |
| चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी81 अल्ट्रा (12 एनएम) |
| सीपीयू | ऑक्टा-कोर (2x2.0 GHz Cortex-A75 और 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| जीपीयू | माली-जी52 एमसी2 |
स्मृति
| कार्ड स्लॉट | माइक्रोएसडीएक्ससी (साझा सिम स्लॉट का उपयोग करता है) |
| आंतरिक | 128GB 4GB रैम, 256GB 4GB रैम, 256GB 6GB रैम |
मुख्य कैमरा
| एकल | 50 एमपी, एफ/1.8, (चौड़ा), एएफ |
| विशेषताएं | एलईडी फ्लैश, पैनोरमा, एचडीआर |
| वीडियो | 1080p@30fps |
सेल्फी कैमरा
| एकल | 5 एमपी, एफ/2.2, (चौड़ा) |
| वीडियो | 1080p@30fps |
ध्वनि
| लाउडस्पीकर | हाँ |
| 3.5 मिमी जैक | हाँ |
कॉम
| डब्ल्यूएलएएन | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
| ब्लूटूथ | 5.1, ए2डीपी, एलई |
| पोजिशनिंग | जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, बीडीएस |
| एनएफसी | नहीं |
| रेडियो | एफएम रेडियो |
| यूएसबी | यूएसबी टाइप-सी 2.0, ओटीजी |
विशेषताएं
| सेंसर | फ़िंगरप्रिंट (साइड-माउंटेड), एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी |
बैटरी
| प्रकार | सी/सी ली-पो 7500 एमएएच |
| चार्जिंग | 45W वायर्ड 7.5W रिवर्स वायर्ड |
विविध
| रंग | सनराइज गोल्ड, मिडनाइट ब्लैक |
| मॉडल | लैब-LX2 |
| कीमत | लगभग 150 यूरो |