ネットワーク
| テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2Gバンド | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4Gバンド | 1、2、3、4、5、7、8、18、19、26、28、34、38、39、40、41、42、43、48、66 |
| 5Gバンド | 1、2、3、5、7、8、18、26、28、38、40、41、66、48、77、78 SA/NSA/Sub6 |
| 速度 | HSPA、LTE、5G |
打ち上げ
| 発表されました | 2026年3月24日 |
| ステータス | 利用可能です。 2026 年 3 月 29 日発売 |
本体
| 寸法 | 150.6 x 71.8 x 8.4 mm (5.93 x 2.83 x 0.33 インチ) |
| 重量 | 194g (6.84オンス) |
| ビルドする | ガラス前面、アルミニウムフレーム、ガラス繊維強化プラスチック背面 |
| SIM | ・Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (一度に最大2つ) ・Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K防塵・防水(高圧水流、水深1.5mで30分間浸水可能) |
ディスプレイ
| 種類 | AMOLED、1Bカラー、165Hz、3840Hz PWM、ドルビービジョン、HDR10+、HDRビビッド、800ニト(標準)、1800ニト(HBM)、3600ニト(ピーク) |
| サイズ | 6.32 インチ、97.9 cm 2 (画面対本体比約 90.6%) |
| 解像度 | 1216 x 2640 ピクセル、19.5:9 比率 (~460 ppi 密度) |
| 保護 | クリスタルシールドガラス |
プラットフォーム
| OS | Android 16、OxygenOS 16 (グローバル)、ColorOS 16 (中国) |
| チップセット | クアルコム SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | オクタコア (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | アドレノ 840 |
記憶
| カードスロット | いいえ |
| 内部 | 256GB 12GB RAM、256GB 16GB RAM、512GB 12GB RAM、512GB 16GB RAM、1TB 16GB RAM |
| UFS4.1 |
メインカメラ
| デュアル | 50 MP、f/1.8、24 mm (ワイド)、1/1.56 インチ、1.0 µm、多方向 PDAF、OIS 50 MP、f/2.8、85 mm (望遠)、3.5 倍光学ズーム、PDAF、OIS |
| 特長 | カラースペクトルセンサー、LEDフラッシュ、HDR、パノラマ |
| ビデオ | 8K@30fps、4K@30/60/120fps、1080p@30/60/120/240fps、ジャイロEIS、OIS、ドルビービジョンHDR |
セルフィーカメラ
| シングル | 16 MP、f/2.4、23mm (ワイド) |
| 特長 | HDR、パノラマ |
| ビデオ | 1080p@30fps、ジャイロ-EIS |
サウンド
| 拡声器 | はい、ステレオスピーカー付き |
| 3.5mmジャック | いいえ |
通信
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7、デュアルまたはトライバンド、Wi-Fi Direct |
| ブルートゥース | 6.0、A2DP、LE、aptX HD、aptX アダプティブ、LHDC 5 |
| 位置決め | GPS (L1+L5)、BDS (B1I+B1c+B2a)、ガリレオ (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、GLONASS、NavIC (L5) |
| NFC | はい |
| 赤外線ポート | はい |
| ラジオ | いいえ |
| USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特長
| センサー | 指紋(ディスプレイ下、超音波)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
バッテリー
| 種類 | Si/C リチウムイオン 7500 mAh |
| 充電中 | 100W 有線、44W/100W UFCS、55W PPS、18W PD/QC、30 分で 61% 50W 無線 10W 逆有線 |
その他
| 色 | ブラウン、グリーン、ホワイト |
| モデル | PLZ110 |