ネットワーク
| テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
| 2Gバンド | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4Gバンド | LTE |
| 速度 | HSPA、LTE |
打ち上げ
| 発表されました | 2026年9月3日 |
| ステータス | 利用可能です。 2026 年 9 月 10 日リリース |
本体
| 寸法 | 46.3 x 46.3 x 12.1 mm (1.82 x 1.82 x 0.48 インチ) |
| 重量 | 51g (1.80オンス) |
| ビルドする | ガラスフロント、ステンレススチールケース |
| SIM | eSIM |
| IP68/5ATM防塵・防水性能 |
ディスプレイ
| 種類 | LTPO pOLED、2700 ニット (ピーク) |
| サイズ | 1.5インチ |
| 解像度 | 466 x 466 ピクセル (~439 ppi 密度) |
| 保護 | コーニングゴリラガラス3 |
プラットフォーム
| OS | アンドロイドウェアOS6 |
| チップセット | クアルコム Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | クアッドコア (4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | アドレノ 702 |
記憶
| カードスロット | いいえ |
| 内部 | 32GB 2GB RAM |
カメラ
| いいえ |
サウンド
| 拡声器 | はい |
| 3.5mmジャック | いいえ |
通信
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| ブルートゥース | 5.3、A2DP、LE |
| 位置決め | GPS (L1+L5) |
| NFC | はい |
| ラジオ | いいえ |
| USB | いいえ |
特長
| センサー | 加速度計、ジャイロ、心拍数、コンパス、気圧計、SpO2 |
バッテリー
| 種類 | 550mAh |
その他
| 色 | ブラック、シルバー |
| 価格 | 約430ユーロ |