Network
| Technology | GSM/HSPA/LTE |
| Pasma 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Pasma 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Pasma 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
Launch
| Announced | 2026, 03 września |
| Status | Dostępne. Wydany 10 września 2026 r |
Body
| Dimensions | 46,3 x 46,3 x 12,1 mm (1,82 x 1,82 x 0,48 cala) |
| Weight | 51 g (1,80 uncji) |
| Build | Szklany front, obudowa ze stali nierdzewnej |
| SIM | eSIM |
| Odporność na kurz i wodę IP68/5ATM |
Display
| Type | LTPO pOLED, 2700 nitów (szczyt) |
| Size | 1,5 cala |
| Resolution | 466 x 466 pikseli (gęstość ~439 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
| OS | Android Wear OS 6 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Czterordzeniowy (4x1,7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 702 |
Memory
| Miejsce na kartę | No |
| Internal | 32GB 2GB RAMu |
Camera
| No |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| Gniazdo 3,5 mm | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | No |
Features
| Sensors | Akcelerometr, żyroskop, tętno, kompas, barometr, SpO2 |
Battery
| Type | 550 mAh |
Misc
| Colors | Czarny, srebrny |
| Price | Około 430 EUR |