Znany również jako Xiaomi Poco X8 5G
Network
| Technology | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Pasma 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Pasma 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Pasma 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Pasma 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch
| Announced | 2026, 01 września |
| Status | Dostępne. Wydany 11 września 2026 r |
Body
| Dimensions | 163,5 x 78,3 x 8,6 mm (6,44 x 3,08 x 0,34 cala) |
| Weight | 223 g (7,87 uncji) |
| Build | Szklany przód (Gorilla Glass Victus 2), plastikowy tył, plastikowa rama |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K pyłoszczelność i wodoodporność (strumienie wody pod wysokim ciśnieniem; zanurzenie do 1,5 m na 30 min) Wodoodporność znamionowa producenta (do 2 m przez 72 godziny) Odporność na upadek z wysokości do 3 m |
Display
| Type | AMOLED, 68B kolorów, 120 Hz, 3840 Hz PWM, 1060 nitów (typowo), 1800 nitów (HBM), 3500 nitów (szczytowo) |
| Size | 6,83 cala, 114,5 cm2 (~89,5% stosunku ekranu do obudowy) |
| Resolution | 1280 x 2772 pikseli, współczynnik 19,5:9 (gęstość ~447 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Platform
| OS | Androida 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Ośmiordzeniowy (4x2,4 GHz Cortex-A78 i 4x1,8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
Memory
| Miejsce na kartę | No |
| Internal | 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM |
| UFS 2.2 – 128 GB tylko UFS 3.1 |
Main Camera
| Dual | 50 MP, f/1,8, 26 mm (szerokokątny), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, OIS Dodatkowy obiektyw |
| Features | Lampa błyskowa LED, HDR, panorama |
| Wideo | 1080p przy 30 klatkach na sekundę, żyroskop-EIS |
Aparat do selfie
| Single | 16 MP, f/2.4, (szerokokątny), 1,0 µm |
| Features | HDR, panorama |
| Wideo | 1080p przy 30 klatkach na sekundę |
Sound
| Loudspeaker | Tak, z głośnikami stereo (z Dolby Atmos) |
| Gniazdo 3,5 mm | No |
| Bezprzewodowy dźwięk Hi-Res i Hi-Res 24-bit/192 kHz |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowy, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Tak (w zależności od rynku/regionu) |
| Port podczerwieni | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB typu C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Odcisk palca (pod wyświetlaczem, optyczny), akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik zbliżeniowy |
Battery
| Type | Si/C Li-Ion 8340 mAh - wersja 1 Si/C Li-Ion 9000 mAh - wersja 2 |
| Charging | 67 W przy okablowaniu, PD3.0 22,5 W przy odwróconym okablowaniu |
Misc
| Colors | Czarny, Mroźny Biały, Ognisty Pomarańcz |
| Models | 2607DPC18G |
| Price | 313,25 € |