网络
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 SA/NSA |
| 速度 | HSPA、LTE、5G |
发射
| 已公布 | 2026 年 9 月 3 日 |
| 状态 | 可用的。 2026 年 9 月发布 |
身体
| 尺寸 | 163 x 78 x 7.1 毫米(6.42 x 3.07 x 0.28 英寸) |
| 重量 | 218 克(7.69 盎司) |
| 构建 | 玻璃正面、铝框、玻璃背面 |
| SIM卡 | 纳米SIM + 纳米SIM |
| IP65 防尘防水(低压水射流) |
显示
| 类型 | LTPO OLED,1B 颜色,HDR Vivid,120Hz,2160Hz PWM,6000 尼特(峰值) |
| 尺寸 | 6.84 英寸,115.0 cm 2 (~90.4% 屏占比) |
| 分辨率 | 1320 x 2856 像素,19.5:9 比例(~460 ppi 密度) |
| 保护 | 昆仑玻璃 |
平台
| 操作系统 | EMUI 16,基于Android |
| 芯片组 | 麒麟9010S |
内存
| 卡槽 | 否 |
| 内部 | 256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存 |
主摄像头
| 三重 | 200 MP、f/1.8、23 毫米(广角)、1/1.28 英寸、PDAF、OIS 50 MP、f/2.6、88 毫米(潜望式长焦)、PDAF、OIS、3.7 倍光学变焦 50 MP、f/2.2、13 毫米、118°(超广角)、AF |
| 特点 | 激光自动对焦、色谱传感器、LED闪光灯、全景、HDR |
| 视频 | 4K、1080p、陀螺仪 EIS、HDR 鲜艳 |
自拍相机
| 单人 | 50 MP、f/2.4、(超宽)、1/2.5 英寸、双像素 PDAF |
| 特点 | HDR、全景、色谱传感器 |
| 视频 | 4K、1080p、陀螺仪 EIS、HDR 鲜艳 |
声音
| 扬声器 | 是的,带立体声扬声器 |
| 3.5 毫米插孔 | 否 |
通讯
| 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7、双频、Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 6.0、A2DP、LE、L2HC(320-960 kbps 高清音频) |
| 定位 | GPS (L1+L5)、北斗 (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC、GLONASS |
| 近场通信 | 是的 |
| 红外接口 | 是的 |
| 收音机 | 否 |
| USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特点
| 传感器 | 指纹(屏下、光学)、加速度计、陀螺仪、指南针 |
| 虚拟接近传感 |
电池
| 类型 | 7000毫安时 |
| 充电 | 100W 有线、SCP、UFCS、PD、PPS、QC 5W 反向接线 |
杂项
| 颜色 | 黑色、蓝色/粉色、蓝色 |
| 型号 | CRS-LX9 |
| 价格 | 约 750 欧元 |