Réseau
| Technologie | GSM/HSPA/LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - modèle cellulaire uniquement |
| Bandes 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 - modèle cellulaire uniquement |
| Bandes 4G | LTE - modèle cellulaire uniquement |
| Vitesse | HSPA, LTE - modèle cellulaire uniquement |
Lancement
| Annoncé | 2026, 02 septembre |
| Statut | À venir. Exp. sortie 2026, 23 septembre |
Design et Dimensions
| Dimensions | 46,4 x 46,4 x 10,9 mm ou 11,4 mm |
| Poids | 50/57/60 g (1,76 onces) |
| Matériaux | Face en verre saphir, boîtier en céramique (43 mm) ou boîtier en titane (46 mm), fond en céramique |
| Carte SIM | eSIM - modèle cellulaire uniquement |
| 5 ATM (immersible jusqu'à 50 m pendant 10 min) IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression) Certifié EN13319 (40 m de natation/plongée) Certifié ECG |
Écran
| Type d'écran | LTPO 2.0 AMOLED, 3500 nits (crête) |
| Taille | 1,5 pouces |
| Résolution | 466 x 466 pixels (densité ~ 310 ppp) |
| Protection | Verre saphir |
Plateforme et Performances
| Système d'exploitation | HarmonyOS |
Mémoire et Stockage
| Emplacement pour carte | Non |
| Mémoire interne | Non spécifié |
Camera
| Non |
Son et Audio
| Haut-parleur | Oui |
| Prise 3,5 mm | Non |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui, bi-bande |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Positionnement (GPS) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Oui |
| Radio | Non |
| Port USB | Non |
Fonctionnalités et Capteurs
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre, boussole, SpO2, thermomètre (température corporelle), X-TAP, profondeur |
| Détection de la rigidité artérielle de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) |
Batterie et Recharge
| Type d'écran | |
| Recharge | 10 W sans fil |
Informations Générales (Divers)
| Couleurs disponibles | Titane, Gris sidéral, Blanc |