Également connu sous le nom d'Apple iPad Air 13 pouces (M4) Wi-Fi + cellulaire et GPS : A3462 (mondial) ; A3464 (mondial, Chine)Wi-Fi uniquement, sans GPS : A3461
Réseau
| Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandes 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G - modèle cellulaire uniquement |
Lancement
| Annoncé | 2026, 02 mars |
| Statut | Disponible. Sortie le 11 mars 2026 |
Design et Dimensions
| Dimensions | 280,6 x 214,9 x 6,1 mm (11,05 x 8,46 x 0,24 pouces) |
| Poids | 616 g (Wi-Fi) / 617 g (5G) (1,36 livre) |
| Matériaux | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium |
| Carte SIM | eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
| Prise en charge du stylet |
Écran
| Type d'écran | Écran LCD IPS Liquid Retina, 600 nits (type) |
| Taille | 13,0 pouces, 519,3 cm 2 (~86,1 % rapport écran/corps) |
| Résolution | 2048 x 2732 pixels, rapport 4:3 (densité ~ 264 ppp) |
| Protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe, niveau Mohs 4 |
| Revêtement antireflet |
Plateforme et Performances
| Système d'exploitation | iPadOS 26.3, extensible à iPadOS 27 |
| Processeur (Chipset) | Pomme M4 |
| Processeur (CPU) | Octa-core (4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) |
| Carte Graphique (GPU) | GPU Apple (graphiques 9 cœurs) |
Mémoire et Stockage
| Emplacement pour carte | Non |
| Mémoire interne | 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM |
Appareil Photo Principal
| Capteur unique | 12 MP, f/1,8, (large), 1/3,0", 1,22 µm, PDAF double pixel |
| Features | HDR |
| Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips ; gyroscope-EIS |
Caméra selfie
| Capteur unique | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultra-large) |
| Features | HDR |
| Vidéo | 1080p à 25/30/60 ips ; gyroscope-EIS |
Son et Audio
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
| Prise 3,5 mm | Non |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positionnement (GPS) | GPS, GLONASS (modèle 5G uniquement) |
| NFC | Non |
| Radio | Non |
| Port USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, connecteur magnétique |
Fonctionnalités et Capteurs
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
Batterie et Recharge
| Type d'écran | Li-Po 9705 mAh (36,59 Wh) |
Informations Générales (Divers)
| Couleurs disponibles | Gris sidéral, Starlight, violet, bleu |
| Modèles | A3462, A3464, A3461, iPad16,10, iPad16,11 |
| DAS (SAR) | 1,19 W/kg (corps) |
| DAS UE | 1,50 W/kg (corps) |
| Prix indicatif | Environ 850 euros |
EU LABEL
| Energy | Class G |
| Battery | 72h00 d'endurance, 1000 cycles |
| Chute libre | Classe E (16 chutes) |
| Repairability | Class C |