Network
| Technology | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Pasma 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Pasma 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Pasma 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Pasma 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch
| Announced | 2026, 03 września |
| Status | Dostępny. Wydany 2026, wrzesień |
Body
| Dimensions | 159,6 x 75,5 x 7,3 mm (6,28 x 2,97 x 0,29 cala) |
| Weight | 199 g (7,02 uncji) |
| Build | Przód szklany, rama z tworzywa sztucznego, tył z aluminium |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Pyłoszczelność i wodoodporność IP65 (strumienie wody pod niskim ciśnieniem) |
Display
| Type | OLED, 1B kolorów, HDR Vivid, 120 Hz, 2160 Hz PWM |
| Size | 6,68 cala, 108,9 cm2 (~90,3% stosunku ekranu do obudowy) |
| Resolution | 1280 x 2800 pikseli, współczynnik 19,5:9 (gęstość ~461 ppi) |
| Protection | Szkło glinokrzemianowe |
Platform
| OS | EMUI 16, oparty na systemie Android |
| Chipset | Kirina 8020 |
Memory
| Miejsce na kartę | No |
| Internal | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM |
Main Camera
| Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (szerokokątny), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 50 MP, f/2.6, 88mm (teleobiektyw peryskopowy), PDAF, OIS, zoom optyczny 3.3x |
| Features | Czujnik spektrum kolorów, lampa błyskowa LED, panorama, HDR |
| Wideo | 4K, 1080p, żyroskopowy EIS, HDR Vivid |
Aparat do selfie
| Single | 50 MP, f/2,4, (ultraszerokokątny), 1/2,5" |
| Features | HDR, panorama |
| Wideo | 4K, 1080p, żyroskopowy EIS, HDR Vivid |
Sound
| Loudspeaker | Tak, z głośnikami stereo |
| Gniazdo 3,5 mm | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dwuzakresowy, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC (dźwięk HD 320–960 kb/s) |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Port podczerwieni | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB typu C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Odcisk palca (montowany z boku), akcelerometr, żyroskop, kompas |
| Wirtualny czujnik zbliżeniowy |
Battery
| Type | 7000 mAh |
| Charging | 100 W przewodowy, SCP, UFCS, PD, PPS, QC 5 W przewodowy odwrotny |
Misc
| Colors | Czarny, biały, niebieski/różowy, niebieski |
| Models | EMA-LX9 |
| Price | Około 600 EUR |