Network
| Technology | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Pasma 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Pasma 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Pasma 4G | LTE |
| Pasma 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch
| Announced | 2026, 07 września |
| Status | Już wkrótce. Do potęgi. wydanie 2026, 30 października |
Body
| Dimensions | 144,1 x 87 x 6,7 mm (5,67 x 3,43 x 0,26 cala) |
| Weight | 201 g (7,09 uncji) |
| Build | Szklany przód (Kunlun Glass), szklany tył, aluminiowa rama |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 na raz) |
| IP68/IP69 pyłoszczelność i wodoodporność (strumienie wody pod wysokim ciśnieniem; zanurzenie do 2 m na 30 min) |
Display
| Type | OLED, 1B kolorów, 120 Hz, 2160 Hz PWM, HDR Vivid, 6500 nitów (szczyt) |
| Size | 6,39 cala, 115,4 cm2 (~92,1% stosunku ekranu do obudowy) |
| Resolution | 1320 x 2232 pikseli, współczynnik 5:3 (gęstość ~406 ppi) |
| Protection | Kunlun Glass |
Platform
| OS | HarmonyOS 7.0 |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) |
| CPU | Ośmiordzeniowy (1x2,7 GHz Taishan Big i 3x2,15 GHz Taishan Mid i 4x1,62 GHz Taishan Little) |
| GPU | Maleoon 935F |
Memory
| Miejsce na kartę | No |
| Internal | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM |
Main Camera
| Triple | 200 MP, f/1.8, 23mm (szerokokątny), PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 88mm (teleobiektyw peryskopowy), PDAF, OIS, 3,7-krotny zoom optyczny 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), AF |
| Features | Laserowy AF, czujnik widma kolorów, lampa błyskowa LED, panorama, HDR |
| Wideo | 4K, 1080p, żyroskopowy EIS, HDR Vivid |
Aparat do selfie
| Single | 50 MP, f/2.4, (szerokokątny) |
| Wideo | 4K przy 30 kl./s, 1080p przy 30/120 kl./s, żywy HDR |
Sound
| Loudspeaker | Tak, z głośnikami stereo |
| Gniazdo 3,5 mm | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dwuzakresowe |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Port podczerwieni | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB typu C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Features
| Sensors | Odcisk palca (montowany z boku), akcelerometr, żyroskop, bliskość, kompas, wysokościomierz |
| Wiadomości satelitarne BDS – tylko Chiny |
Battery
| Type | 7000 mAh |
| Charging | 66 W przewodowe 50 W bezprzewodowe 5 W okablowane wstecznie |
Misc
| Colors | Czerwony, szary, biały, czarny |
| Models | VOL-AL00 |
| Price | Około 770 EUR |