Network
| Technology | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Pasma 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Pasma 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Pasma 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| Pasma 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch
| Announced | 2026, 03 września |
| Status | Już wkrótce. Do potęgi. wydanie 2026, 23 września |
Body
| Dimensions | 162,7 x 75,7 x 8,5 mm (6,41 x 2,98 x 0,33 cala) |
| Weight | 196 g (6,91 uncji) |
| Build | Szklany przód (Gorilla Glass 7i), silikonowy polimer (eko skóra) tył, plastikowa rama |
| SIM | Yes |
| IP64 pyłoszczelny i wodoodporny (rozpryski wody) Zgodny z MIL-STD-810H* * nie gwarantuje wytrzymałości ani użytkowania w ekstremalnych warunkach |
Display
| Type | AMOLED, 1B kolorów, 144 Hz, HDR10+, 5200 nitów (szczytowa) |
| Size | 6,78 cala, 112,4 cm2 (~91,3% stosunku ekranu do obudowy) |
| Resolution | 1272 x 2772 pikseli, współczynnik 19,5:9 (gęstość ~450 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Platform
| OS | Android 16, do 3 głównych aktualizacji systemu operacyjnego |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Ośmiordzeniowy (1x2,5 GHz Cortex-A720 i 3x2,4 GHz Cortex-A720 i 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
Memory
| Miejsce na kartę | No |
| Internal | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM |
| UFS 3.1 |
Main Camera
| Dual | 200 MP, f/1.8, (szerokokątny), 0,5 µm, dwupikselowy PDAF, OIS 2 MP (makro) |
| Features | Lampa błyskowa LED, HDR, panorama |
| Wideo | 4K przy 30 kl./s, 1080p przy 30/60/120/240 kl./s, żyroskop-EIS |
Aparat do selfie
| Single | 32 MP, f/2,2, (szerokokątny), 1/3,14", 0,7 µm |
| Features | HDR, panorama |
| Wideo | 4K przy 30 kl./s, 1080p przy 30 kl./s, żyroskop-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Tak, z głośnikami stereo (z Dolby Atmos) |
| Gniazdo 3,5 mm | No |
| Dźwięk Hi-Res 24-bit/192 kHz |
Comms
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Tak (w zależności od rynku/regionu) |
| Radio | No |
| USB | USB typu C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Odcisk palca (pod wyświetlaczem, optyczny), akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, kompas |
Battery
| Type | 6500 mAh |
| Charging | 45 W przewodowe 7,5 W odwrotne ładowanie obejściowe |
Misc
| Colors | Pantone: widok na góry, szałwia, mleczny błękit, szary liliowy |
| Price | Około 600 EUR |