Apple iPad Air 13 inç (M4)Wi-Fi + Hücresel ve GPS olarak da bilinir: A3462 (Global); A3464 (Global, Çin)Yalnızca Wi-Fi, GPS olmadan: A3461
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bantları | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G bantları | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| 4G bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G - yalnızca hücresel model |
Launch
| Announced | 02 Mart 2026 |
| Status | Mevcut. 11 Mart 2026'da yayınlandı |
Body
| Dimensions | 280,6 x 214,9 x 6,1 mm (11,05 x 8,46 x 0,24 inç) |
| Weight | 616 gr (Wi-Fi) / 617 gr (5G) (1,36 lb) |
| Build | Cam ön, alüminyum arka, alüminyum çerçeve |
| SIM | eSIM (yalnızca hücresel model) |
| Kalem desteği |
Display
| Type | Liquid Retina IPS LCD, 600 nit (tip) |
| Size | 13,0 inç, 519,3 cm2 (~%86,1 ekran-gövde oranı) |
| Resolution | 2048 x 2732 piksel, 4:3 oran (~264 ppi yoğunluk) |
| Protection | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama, Mohs seviye 4 |
| Yansıma önleyici kaplama |
Platform
| OS | iPadOS 26.3, iPadOS 27'ye yükseltilebilir |
| Chipset | Elma M4 |
| CPU | Sekiz çekirdekli (4 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği) |
| GPU | Apple GPU (9 çekirdekli grafikler) |
Memory
| Kart yuvası | No |
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Main Camera
| Single | 12 MP, f/1,8, (geniş), 1/3,0", 1,22μm, çift piksel PDAF |
| Features | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; cayro-EIS |
Selfie kamerası
| Single | 12 MP, f/2,0, 122˚ (ultra geniş) |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@25/30/60fps; cayro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Evet, stereo hoparlörlerle |
| 3,5 mm jak | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift bantlı, erişim noktası |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS (yalnızca 5G modeli) |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, manyetik konektör |
Features
| Sensors | Parmak izi (üst kısımda), ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre |
Battery
| Type | Li-Po 9705 mAh (36,59 Wh) |
Misc
| Colors | Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Mor, Mavi |
| Models | A3462, A3464, A3461, iPad16,10, iPad16,11 |
| SAR | 1,19 W/kg (gövde) |
| SAR EU | 1,50 W/kg (gövde) |
| Price | Yaklaşık 850 Avro |
EU LABEL
| Energy | Class G |
| Battery | 72:00 saat dayanıklılık, 1000 döngü |
| Serbest düşüş | E Sınıfı (16 düşme) |
| Repairability | Class C |