Motorola Moto G Max 5G olarak da bilinirBrezilya için Motorola Moto G Max 5G ile karıştırılmamalıdır
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bantları | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G bantları | HSDPA850/900/1900/2100 |
| 4G bantları | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42 |
| 5G bantları | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch
| Announced | 2026, 10 Ağustos |
| Status | Mevcut. 14 Ağustos 2026'da yayınlandı |
Body
| Dimensions | 166,2 x 76,5 x 8,6 mm (6,54 x 3,01 x 0,34 inç) |
| Weight | 213 gr (7,51 ons) |
| Build | Cam ön kısım (Gorilla Glass 7i), plastik çerçeve |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP64 toza ve suya dayanıklı (su sıçramalarına) MIL-STD-810H uyumlu* * sağlamlığı veya aşırı koşullarda kullanımı garanti etmez |
Display
| Type | IPS LCD, 120Hz, 1050 nit (HBM) |
| Size | 6,72 inç, 109,6 cm2 (~%86,2 ekran-gövde oranı) |
| Resolution | 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran (~391 ppi yoğunluk) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Platform
| OS | Android 16, 2 ana işletim sistemi güncellemesine kadar |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Sekiz çekirdekli (4x2,4 GHz Cortex-A78 ve 4x1,8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno |
Memory
| Kart yuvası | microSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| UFS3.1 |
Main Camera
| Dual | 50 MP, f/1,8, (geniş), 1/1,95”, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra geniş), 1,12 µm |
| Features | LED flaş, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie kamerası
| Single | 32 MP, f/2,2, (geniş), 0,7 µm |
| Video | 1080p@30fps |
Sound
| Loudspeaker | Evet, stereo hoparlörlerle (Dolby Atmos ile) |
| 3,5 mm jak | Yes |
| 24 bit/192 kHz Yüksek Çözünürlüklü ses |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | FM radyo |
| USB | USB Tip-C 2.0 |
Features
| Sensors | Parmak izi (yana monteli), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Battery
| Type | Si/C Li-İyon 7000 mAh |
| Charging | 30W kablolu |
Misc
| Colors | Pantone: Alaska Mavisi, Malaga (Bordo), Stargazer (Arduvaz) |
| Price | ₹ 29.988 |