Auch bekannt als Apple iPad Air 11 Zoll (M4)Wi-Fi + Mobilfunk & GPS: A3460 (Global); A3463 (Global, China)Nur WLAN, ohne GPS: A3459
Netzwerk
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G – nur Mobilfunkmodell |
Einführung
| Angekündigt | 2026, 02. März |
| Status | Verfügbar. Veröffentlicht am 11. März 2026 |
Gehäuse & Design
| Abmessungen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm (9,75 x 7,03 x 0,24 Zoll) |
| Gewicht | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (5G) (1,02 lb) |
| Aufbau / Material | Glasfront, Aluminiumrückseite, Aluminiumrahmen |
| SIM-Karte | eSIM (nur Mobilfunkmodell) |
| Stiftunterstützung |
Display
| Display-Typ | Liquid Retina IPS LCD, 500 Nits (typ.) |
| Größe | 11,0 Zoll, 357,6 cm 2 (~80,9 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
| Auflösung | 1640 x 2360 Pixel (~264 ppi Dichte) |
| Schutz | Kratzfestes Glas, oleophobe Beschichtung, Mohs-Stufe 4 |
| Antireflexbeschichtung |
Plattform & Leistung
| Betriebssystem | iPadOS 26.3, aktualisierbar auf iPadOS 27 |
| Chipsatz | Apple M4 |
| Prozessor (CPU) | Octa-Core (4 Leistungskerne und 4 Effizienzkerne) |
| Grafikkarte (GPU) | Apple GPU (9-Core-Grafik) |
Speicher & RAM
| Kartensteckplatz | Nein |
| Interner Speicher | 128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM |
Hauptkamera
| Einzelkamera | 12 MP, f/1,8, (breit), 1/3,0", 1,22 µm, Dual-Pixel-PDAF |
| Features | HDR |
| Videoaufnahme | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; Kreisel-EIS |
Selfie-Kamera
| Einzelkamera | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultraweit) |
| Features | HDR |
| Videoaufnahme | 1080p@25/30/60fps; Kreisel-EIS |
Sound & Audio
| Lautsprecher | Ja, mit Stereolautsprechern |
| 3,5-mm-Buchse | Nein |
Konnektivität & Funk
| WLAN / Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Dualband, Hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Standortbestimmung (GPS) | GPS, GLONASS (nur 5G-Modell) |
| NFC | Nein |
| Radio | Nein |
| USB-Anschluss | USB Typ-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetischer Anschluss |
Funktionen & Sensoren
| Sensoren | Fingerabdruck (oben montiert), Beschleunigungsmesser, Gyro, Kompass, Barometer |
Akku & Laden
| Display-Typ | Li-Po 7606 mAh (28,93 Wh) |
Allgemeines (Diverses)
| Verfügbare Farben | Space Grau, Sternenlicht, Lila, Blau |
| Modellvarianten | A3460, A3463, A3459, iPad16,8, iPad16,9 |
| SAR-Wert | 1,19 W/kg (Körper) |
| SAR-Wert (EU) | 1,50 W/kg (Körper) |
| Richtpreis | Etwa 650 EUR |
EU LABEL
| Energy | Class G |
| Battery | 62:00h Ausdauer, 1000 Zyklen |
| Freier Fall | Klasse E (42 Stürze) |
| Repairability | Class C |