Conosciuto anche come Apple iPad Air 11 pollici (M4) Wi-Fi + cellulare e GPS: A3460 (globale); A3463 (Globale, Cina)Solo Wi-Fi, senza GPS: A3459
Rete
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Bande 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Velocità | HSPA, LTE, 5G - solo modello cellulare |
Lancio
| Annunciato | 2 marzo 2026 |
| Stato | Disponibile. Rilasciato l'11 marzo 2026 |
Design e Dimensioni
| Dimensioni | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm (9,75 x 7,03 x 0,24 pollici) |
| Peso | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (5G) (1,02 libbre) |
| Materiali | Fronte vetro, retro alluminio, cornice alluminio |
| Scheda SIM | eSIM (solo modello cellulare) |
| Supporto per stilo |
Schermo
| Tipo di schermo | LCD IPS Retina liquido, 500 nit (tip) |
| Dimensioni | 11,0 pollici, 357,6 cm 2 (rapporto schermo-corpo ~80,9%) |
| Risoluzione | 1640 x 2360 pixel (densità ~264 ppi) |
| Protezione | Vetro antigraffio, rivestimento oleorepellente, livello Mohs 4 |
| Rivestimento antiriflesso |
Piattaforma e Prestazioni
| Sistema Operativo | iPadOS 26.3, aggiornabile a iPadOS 27 |
| Chipset | Mela M4 |
| Processore (CPU) | Octa-core (4 core di prestazioni e 4 core di efficienza) |
| Scheda Grafica (GPU) | GPU Apple (grafica a 9 core) |
Memoria e Archiviazione
| Slot per carte | No |
| Memoria interna | 128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM |
Fotocamera Principale
| Sensore singolo | 12 MP, f/1,8, (ampio), 1/3,0", 1,22μm, doppio pixel PDAF |
| Features | HDR |
| Registrazione video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps; giroscopio-EIS |
Fotocamera per selfie
| Sensore singolo | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) |
| Features | HDR |
| Registrazione video | 1080p@25/30/60fps; giroscopio-EIS |
Audio e Suono
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
| Presa da 3,5 mm | No |
Connettività
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Posizionamento (GPS) | GPS, GLONASS (solo modello 5G) |
| NFC | No |
| Radio | No |
| Porta USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, connettore magnetico |
Caratteristiche e Sensori
| Sensori | Impronta digitale (montata in alto), accelerometro, giroscopio, bussola, barometro |
Batteria e Ricarica
| Tipo di schermo | Li-Po 7606 mAh (28,93 Wh) |
Informazioni Generali (Varie)
| Colori disponibili | Grigio siderale, Starlight, viola, blu |
| Modelli | A3460, A3463, A3459, iPad16,8, iPad16,9 |
| Valore SAR | 1,19 W/kg (corpo) |
| Valore SAR UE | 1,50 W/kg (corpo) |
| Prezzo indicativo | Circa 650 euro |
EU LABEL
| Energy | Class G |
| Battery | Durata 62:00 ore, 1000 cicli |
| Caduta libera | Classe E (42 cadute) |
| Repairability | Class C |