Também conhecido como Apple iPad Air de 11 polegadas (M4)Wi-Fi + Cellular e GPS: A3460 (Global); A3463 (Global, China) Somente Wi-Fi, sem GPS: A3459
Rede
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G – somente modelo celular |
Lançamento
| Anunciado | 2026, 02 de março |
| Status / Disponibilidade | Disponível. Lançado em 2026, 11 de março |
Design e Dimensões
| Dimensões | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm (9,75 x 7,03 x 0,24 pol.) |
| Peso | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (5G) (1,02 lb) |
| Construção | Frente de vidro, parte traseira de alumínio, moldura de alumínio |
| Cartão SIM | eSIM (somente modelo celular) |
| Suporte para caneta |
Tela
| Tipo de tela | LCD Retina IPS líquido, 500 nits (típico) |
| Tamanho | 11,0 polegadas, 357,6 cm 2 (proporção tela-corpo de aproximadamente 80,9%) |
| Resolução | 1640 x 2360 pixels (densidade de ~264 ppi) |
| Proteção | Vidro resistente a riscos, revestimento oleofóbico, nível Mohs 4 |
| Revestimento anti-reflexo |
Plataforma e Desempenho
| Sistema Operacional | iPadOS 26.3, atualizável para iPadOS 27 |
| Chipset | Maçã M4 |
| Processador (CPU) | Octa-core (4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência) |
| Gráficos (GPU) | GPU Apple (gráficos de 9 núcleos) |
Memória e Armazenamento
| Compartimento para cartão | Não |
| Memória interna | 128 GB, 12 GB de RAM, 256 GB, 12 GB de RAM, 512 GB, 12 GB de RAM, 1 TB, 12 GB de RAM |
Câmera Principal
| Câmera única | 12 MP, f/1.8, (grande angular), 1/3,0", 1,22µm, PDAF de pixel duplo |
| Features | HDR |
| Vídeo | 4K a 24/25/30/60fps, 1080p a 25/30/60/120/240fps; giro-EIS |
Câmera selfie
| Câmera única | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultra amplo) |
| Features | HDR |
| Vídeo | 1080p@25/30/60fps; giro-EIS |
Som e Áudio
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Conector de 3,5 mm | Não |
Conectividade
| Wi-Fi / Redes sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 banda dupla, ponto de acesso |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Posicionamento (GPS) | GPS, GLONASS (somente modelo 5G) |
| NFC | Não |
| Rádio | Não |
| Porta USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, conector magnético |
Recursos e Sensores
| Sensores | Impressão digital (montada na parte superior), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |
Bateria e Carregamento
| Tipo de tela | Li-Po 7606 mAh (28,93 Wh) |
Informações Gerais (Diversos)
| Cores disponíveis | Cinza espacial, luz das estrelas, roxo, azul |
| Modelos | A3460, A3463, A3459, iPad16,8, iPad16,9 |
| Taxa de absorção (SAR) | 1,19 W/kg (corpo) |
| Taxa de absorção (SAR UE) | 1,50 W/kg (corpo) |
| Preço de referência | Cerca de 650 euros |
EU LABEL
| Energy | Class G |
| Battery | 62:00h de resistência, 1000 ciclos |
| Queda livre | Classe E (42 quedas) |
| Repairability | Class C |