Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| bandas 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Lanzamiento
| Anunciado | 2026, 03 de septiembre |
| Estado | Próximamente. Exp. lanzamiento 2026, 23 de septiembre |
Diseño y Dimensiones
| Dimensiones | 162,7 x 75,7 x 8,5 mm (6,41 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
| Peso | 196 gramos (6,91 onzas) |
| Materiales de construcción | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico), marco de plástico |
| Tarjeta SIM | Sí |
| IP64 hermético al polvo y resistente al agua (salpicaduras de agua) Cumple con MIL-STD-810H* * no garantiza robustez ni uso en condiciones extremas |
Pantalla
| Tipo de panel | AMOLED, 1B de colores, 144 Hz, HDR10+, 5200 nits (pico) |
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 112,4 cm 2 (~91,3 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1272 x 2772 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~450 ppp) |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla 7i |
Plataforma y Rendimiento
| Sistema Operativo | Android 16, hasta 3 actualizaciones importantes del sistema operativo |
| Chipset / Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Procesador (CPU) | Octa núcleo (1x2,5 GHz Cortex-A720 y 3x2,4 GHz Cortex-A720 y 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| Gráficos (GPU) | Adren 810 |
Memoria y Almacenamiento
| Ranura para tarjeta | No |
| Memoria interna | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| UFS 3.1 |
Cámara Principal
| Cámara doble | 200 MP, f/1,8, (ancho), 0,5 µm, PDAF de doble píxel, OIS 2 MP (macro) |
| Features | Flash LED, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscopio EIS |
cámara para selfies
| Cámara individual | 32 MP, f/2,2, (ancho), 1/3,14", 0,7 µm |
| Features | HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscopio EIS |
Sonido y Audio
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
| conector de 3,5 mm | No |
| Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Conectividad y Redes
| Wi-Fi / Red inalámbrica | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Posicionamiento (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) |
| Radio | No |
| Puerto USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características y Sensores
| Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería y Carga
| Tipo de panel | 6500mAh |
| Carga rápida y potencia | Carga bypass con cable de 45 W y cable inverso de 7,5 W |
Información General (Varios)
| Colores disponibles | Pantone: Mountain View, salvia, azul lechoso, gris lila |
| Precio de referencia | Alrededor de 600 euros |