Rete
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| Bande 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocità | HSPA, LTE, 5G |
Lancio
| Annunciato | 2026, 03 settembre |
| Stato | Prossimamente. Esp. uscita 2026, 23 settembre |
Design e Dimensioni
| Dimensioni | 162,7 x 75,7 x 8,5 mm (6,41 x 2,98 x 0,33 pollici) |
| Peso | 196 g (6,91 once) |
| Materiali | Frontale in vetro (Gorilla Glass 7i), retro in polimero siliconico (ecopelle), montatura in plastica |
| Scheda SIM | Sì |
| IP64 a tenuta di polvere e resistente all'acqua (spruzzi d'acqua) Conformità MIL-STD-810H* * non garantisce la robustezza o l'utilizzo in condizioni estreme |
Schermo
| Tipo di schermo | AMOLED, colori 1B, 144 Hz, HDR10+, 5200 nit (picco) |
| Dimensioni | 6,78 pollici, 112,4 cm 2 (rapporto schermo-corpo ~91,3%) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, rapporto 19,5:9 (densità ~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i |
Piattaforma e Prestazioni
| Sistema Operativo | Android 16, fino a 3 aggiornamenti principali del sistema operativo |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Processore (CPU) | Octa-core (1x2,5 GHz Cortex-A720 e 3x2,4 GHz Cortex-A720 e 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| Scheda Grafica (GPU) | Adreno 810 |
Memoria e Archiviazione
| Slot per carte | No |
| Memoria interna | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM |
| UFS3.1 |
Fotocamera Principale
| Doppia fotocamera | 200 MP, f/1,8, (ampio), 0,5 µm, PDAF a doppio pixel, OIS 2 MP (macro) |
| Features | Flash LED, HDR, panorama |
| Registrazione video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscopio-EIS |
Fotocamera per selfie
| Sensore singolo | 32 MP, f/2,2, (ampio), 1/3,14", 0,7μm |
| Features | HDR, panorama |
| Registrazione video | 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscopio-EIS |
Audio e Suono
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo (con Dolby Atmos) |
| Presa da 3,5 mm | No |
| Audio ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz |
Connettività
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Posizionamento (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sì (a seconda del mercato/della regione) |
| Radio | No |
| Porta USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Caratteristiche e Sensori
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
Batteria e Ricarica
| Tipo di schermo | 6500 mAh |
| Ricarica | Ricarica bypass con cavo inverso da 45 W con cavo inverso da 7,5 W |
Informazioni Generali (Varie)
| Colori disponibili | Pantone: Mountain View, Salvia, Milky Blue, Grey Lilla |
| Prezzo indicativo | Circa 600 euro |