Rede
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA850/900/1900/2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Anunciado | 2026, 03 de setembro |
| Status / Disponibilidade | Em breve. Exp. lançamento 2026, 23 de setembro |
Design e Dimensões
| Dimensões | 162,7 x 75,7 x 8,5 mm (6,41 x 2,98 x 0,33 pol.) |
| Peso | 196g (6,91 onças) |
| Construção | Frente de vidro (Gorilla Glass 7i), parte traseira de polímero de silicone (couro ecológico), moldura de plástico |
| Cartão SIM | Sim |
| IP64 à prova de poeira e resistente à água (respingos de água) Compatível com MIL-STD-810H* * não garante robustez ou uso em condições extremas |
Tela
| Tipo de tela | AMOLED, cores 1B, 144 Hz, HDR10+, 5200 nits (pico) |
| Tamanho | 6,78 polegadas, 112,4 cm 2 (proporção tela-corpo de aproximadamente 91,3%) |
| Resolução | 1272 x 2772 pixels, proporção de 19,5:9 (densidade de aproximadamente 450 ppi) |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i |
Plataforma e Desempenho
| Sistema Operacional | Android 16, até três atualizações principais do sistema operacional |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s geração 3 (4nm) |
| Processador (CPU) | Octa-core (1x2,5 GHz Cortex-A720 e 3x2,4 GHz Cortex-A720 e 4x1,8 GHz Cortex-A520) |
| Gráficos (GPU) | Adreno 810 |
Memória e Armazenamento
| Compartimento para cartão | Não |
| Memória interna | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| UFS 3.1 |
Câmera Principal
| Câmera dupla | 200 MP, f/1.8, (grande angular), 0,5 µm, PDAF de pixel duplo, OIS 2 MP (macro) |
| Features | Flash LED, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giro-EIS |
Câmera selfie
| Câmera única | 32 MP, f/2.2, (grande angular), 1/3,14", 0,7µm |
| Features | HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, giro-EIS |
Som e Áudio
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo (com Dolby Atmos) |
| Conector de 3,5 mm | Não |
| Áudio de alta resolução de 24 bits/192kHz |
Conectividade
| Wi-Fi / Redes sem fio | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Posicionamento (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEU |
| NFC | Sim (depende do mercado/região) |
| Rádio | Não |
| Porta USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Recursos e Sensores
| Sensores | Impressão digital (sob display, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Bateria e Carregamento
| Tipo de tela | 6500mAh |
| Carregamento | Carregamento bypass com fio reverso de 45 W e 7,5 W |
Informações Gerais (Diversos)
| Cores disponíveis | Pantone: Mountain View, Sage, Milky Blue, Grey Lilás |
| Preço de referência | Cerca de 600 euros |