Rete
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G | HSDPA800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Bande 4G | LTE |
| Bande 5G | AS/NSA |
| Velocità | HSPA, LTE, 5G |
Lancio
| Annunciato | 2026, 07 settembre |
| Stato | Prossimamente. Esp. uscita 2026, 30 ottobre |
Design e Dimensioni
| Dimensioni | 144,1 x 87 x 6,7 mm (5,67 x 3,43 x 0,26 pollici) |
| Peso | 201 g (7,09 once) |
| Materiali | Frontale in vetro (Kunlun Glass), retro in vetro, struttura in alluminio |
| Scheda SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 alla volta) |
| IP68/IP69 a tenuta di polvere e resistente all'acqua (getti d'acqua ad alta pressione; immersione fino a 2 m per 30 minuti) |
Schermo
| Tipo di schermo | OLED, colori 1B, 120 Hz, 2160 Hz PWM, HDR Vivido, 6500 nit (picco) |
| Dimensioni | 6,39 pollici, 115,4 cm 2 (rapporto schermo-corpo ~92,1%) |
| Risoluzione | 1320 x 2232 pixel, rapporto 5:3 (densità ~406 ppi) |
| Protezione | Kunlun Glass |
Piattaforma e Prestazioni
| Sistema Operativo | Harmony OS 7.0 |
| Chipset | Kirin 9030S (5nm) |
| Processore (CPU) | Octa-core (1x2,7 GHz Taishan grande e 3x2,15 GHz Taishan medio e 4x1,62 GHz Taishan piccolo) |
| Scheda Grafica (GPU) | Maleoon 935F |
Memoria e Archiviazione
| Slot per carte | No |
| Memoria interna | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM |
Fotocamera Principale
| Tripla fotocamera | 200 MP, f/1,8, 23 mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2,6, 88 mm (teleobiettivo periscopio), PDAF, OIS, zoom ottico 3,7x 8 MP, f/2,2, 16 mm (ultrawide), AF |
| Features | AF laser, sensore dello spettro cromatico, flash LED, panorama, HDR |
| Registrazione video | 4K, 1080p, giroscopio-EIS, HDR vivido |
Fotocamera per selfie
| Sensore singolo | 50 MP, f/2.4, (ampio) |
| Registrazione video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR vivido |
Audio e Suono
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
| Presa da 3,5 mm | No |
Connettività
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, doppia banda |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Posizionamento (GPS) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Sì |
| Porta a infrarossi | Sì |
| Radio | No |
| Porta USB | USB tipo C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Caratteristiche e Sensori
| Sensori | Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, altimetro |
| Messaggistica satellitare BDS: solo Cina |
Batteria e Ricarica
| Tipo di schermo | 7000 mAh |
| Ricarica | 66 W cablato 50 W wireless 5 W cablato inverso |
Informazioni Generali (Varie)
| Colori disponibili | Rosso, Grigio, Bianco, Nero |
| Modelli | VOL-AL00 |
| Prezzo indicativo | Circa 770 euro |