Rede
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Bandas 4G | LTE |
| Bandas 5G | SA/NSA |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Anunciado | 2026, 07 de setembro |
| Status / Disponibilidade | Em breve. Exp. lançamento 2026, 30 de outubro |
Design e Dimensões
| Dimensões | 144,1 x 87 x 6,7 mm (5,67 x 3,43 x 0,26 pol.) |
| Peso | 201g (7,09 onças) |
| Construção | Frente de vidro (vidro Kunlun), parte traseira de vidro, moldura de alumínio |
| Cartão SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo de 2 por vez) |
| IP68/IP69 à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersão até 2 m por 30 min) |
Tela
| Tipo de tela | OLED, 1B cores, 120 Hz, 2160 Hz PWM, HDR Vivid, 6500 nits (pico) |
| Tamanho | 6,39 polegadas, 115,4 cm 2 (proporção tela-corpo de aproximadamente 92,1%) |
| Resolução | 1320 x 2232 pixels, proporção 5:3 (densidade de ~406 ppi) |
| Proteção | Kunlun Glass |
Plataforma e Desempenho
| Sistema Operacional | Harmony OS 7.0 |
| Chipset | Kirin 9030S (5nm) |
| Processador (CPU) | Octa-core (1x2,7 GHz Taishan Big e 3x2,15 GHz Taishan Mid e 4x1,62 GHz Taishan Little) |
| Gráficos (GPU) | Maleoon 935F |
Memória e Armazenamento
| Compartimento para cartão | Não |
| Memória interna | 256 GB, 12 GB de RAM, 512 GB, 12 GB de RAM, 1 TB, 12 GB de RAM |
Câmera Principal
| Câmera tripla | 200 MP, f/1.8, 23mm (grande angular), PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 88mm (telefoto periscópio), PDAF, OIS, zoom óptico de 3,7x 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra grande angular), AF |
| Features | Laser AF, sensor de espectro de cores, flash LED, panorama, HDR |
| Vídeo | 4K, 1080p, giro-EIS, HDR Vívido |
Câmera selfie
| Câmera única | 50 MP, f/2.4, (grande angular) |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR Vívido |
Som e Áudio
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Conector de 3,5 mm | Não |
Conectividade
| Wi-Fi / Redes sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, banda dupla |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Posicionamento (GPS) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Sim |
| Porta infravermelha | Sim |
| Rádio | Não |
| Porta USB | USB tipo C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Recursos e Sensores
| Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, altímetro |
| Mensagens BDS via satélite - somente China |
Bateria e Carregamento
| Tipo de tela | 7000mAh |
| Carregamento | 66 W com fio 50 W sem fio 5 W com fio reverso |
Informações Gerais (Diversos)
| Cores disponíveis | Vermelho, Cinza, Branco, Preto |
| Modelos | VOL-AL00 |
| Preço de referência | Cerca de 770 euros |